| Modellbezeichnung | GU98DU9079U |
| Modellserie | Samsung Crystal UHD DU9079 |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 249 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 98 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 178 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 490 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 178 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 490 kWh |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Game Modus HD+ integriert |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 400 mm |
| Lieferumfang | Anleitung Premium Solar Smart Remote Stromkabel |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | Analog DVB - C DVB-T2 |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | 4K AI Upscaling Contrast Enhancer Crystal Display Filmmaker Mode™ HDR HDR10+ HLG Mega Contrast Motion Xcelerator PurColor UHD Dimming |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeitssteuerung | automatisch |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| Smartfunktionen | Amazon Alexa Google Assistant HbbTV Multi Window SmartThings Sprachassistent TV Plus Universal Guide Web-Browser |
| Sprachsteuerung | Alexa Bixby Google Assistant |
| Prozessorbauart | Crystal Prozessor 4K |
| Betriebssystem | Tizen |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA Screen Mirroring (Samsung) |
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | Adaptive Sound Dolby OTS Lite Q-Symphony |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI LAN Satellitenanschluss USB |
| HDMI-Arten | ARC CEC eARC |
| Videoeingänge | HDMI |
| Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45 |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 218,11 cm |
| Höhe | 124,41 cm |
| Tiefe | 6,35 cm |
| Höhe mit Standfuß | 129,82 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 40,23 cm |
| Breite mit Verpackung | 236,9 cm |
| Höhe mit Verpackung | 140,4 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 27,5 cm |
| Gewicht | 51,8 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 53,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 76 kg |
| Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Energiesparfunktionen | Eco Sensor Energiesparmodus |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |




